3,076
2
21.05%
Mostrando 15 fechas de actividad de la cuenta; los números en verde con un símbolo "+" hace referencia a un incremento de seguidores o seguidos y los números en rojo y símbolo de "-" a una baja o pérdida de seguidores.
Fecha | Seguidores | Seguidos | Publicaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-05 | Sáb | 3,076 | +11 | 3 | - | 2 | - |
2020-12-03 | Jue | 3,065 | -1 | 3 | - | 2 | - |
2020-12-02 | Mié | 3,066 | -8 | 3 | - | 2 | - |
2020-11-26 | Jue | 3,074 | -7 | 3 | - | 2 | - |
2020-11-23 | Lun | 3,081 | -1 | 3 | - | 2 | - |
2020-11-22 | Dom | 3,082 | +3 | 3 | - | 2 | - |
2020-11-21 | Sáb | 3,079 | -2 | 3 | - | 2 | - |
2020-11-20 | Vie | 3,081 | +1 | 3 | - | 2 | - |
2020-11-19 | Jue | 3,080 | +5 | 3 | - | 2 | - |
2020-11-18 | Mié | 3,075 | -2 | 3 | - | 2 | - |
2020-11-17 | Mar | 3,077 | +3 | 3 | - | 2 | - |
2020-11-16 | Lun | 3,074 | -1 | 3 | - | 2 | - |
2020-11-15 | Dom | 3,075 | - | 3 | - | 2 | - |
2020-11-14 | Sáb | 3,075 | +3 | 3 | - | 2 | - |
2020-11-13 | Vie | 3,072 | - | 3 | - | 2 | - |
Resumen total | +4 | - |
Puedes observar la evolución o disminución de tu Engagement Rate a través de los días.
Aquí puedes ver proyecciones futuras de crecimiento de seguidores basadas en los últimos días.
Tiempo hasta | Fecha | Seguidores | Publicaciones |
---|---|---|---|
Estadísticas actuales | 2021-03-01 | 3,076 | 2 |
30 días | 2021-03-31 | 3,106 | 2 |
60 días | 2021-04-30 | 3,136 | 2 |
3 meses | 2021-05-30 | 3,166 | 2 |
6 meses | 2021-08-28 | 3,256 | 2 |
9 meses | 2021-11-26 | 3,346 | 2 |
1 año | 2022-03-01 | 3,441 | 2 |
1 año y medio | 2022-08-30 | 3,623 | 2 |
2 años | 2023-03-01 | 3,806 | 2 |
Basado en un promedio de | +1 Seguidores /Día | - Publicaciones /Día |
Mejores publicaciones de las últimas 7 según la cantidad de comentarios y me gustas recibidos.
Acá podrás observar la comparación de tu cuenta y el nivel aceptable de engagement rate que debería tener según la cantidad de seguidores. Estas estadísticas están basadas en tus últimas 7 publicaciones.
Seguidores | Promedios de Engagement en IG | Engagement Rate |
---|---|---|
< 1,000 | 8% | |
< 5,000 | 5.7% |
![]() |
< 10,000 | 4% | |
< 100,000 | 2.4% | |
100,000+ | 1.7% |
Aquí puedes observar el detalle de cúanto mejora o empeora tu contenido según los me gustas y comentarios que recibió en contraste con tu promedio de me gustas y comentarios.
Publicación | Publicado el | Me gustas | Comentarios |
---|---|---|---|
![]() | 2020-05-24 | 476 -18% | 25 -61% |
![]() | 2020-05-20 | 691 +18% | 103 +61% |