90,252
921
2.88%
Mostrando 15 fechas de actividad de la cuenta; los números en verde con un símbolo "+" hace referencia a un incremento de seguidores o seguidos y los números en rojo y símbolo de "-" a una baja o pérdida de seguidores.
Fecha | Seguidores | Seguidos | Publicaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-05 | Sáb | 90,252 | +2 | 68 | - | 921 | - |
2020-12-04 | Vie | 90,250 | +8 | 68 | - | 921 | - |
2020-12-03 | Jue | 90,242 | +13 | 68 | - | 921 | - |
2020-12-02 | Mié | 90,229 | +24 | 68 | - | 921 | - |
2020-12-01 | Mar | 90,205 | -27 | 68 | +2 | 921 | - |
2020-11-28 | Sáb | 90,232 | -5 | 66 | - | 921 | - |
2020-11-27 | Vie | 90,237 | - | 66 | - | 921 | - |
2020-11-26 | Jue | 90,237 | +19 | 66 | - | 921 | +2 |
2020-11-24 | Mar | 90,218 | -4 | 66 | - | 919 | - |
2020-11-23 | Lun | 90,222 | +10 | 66 | - | 919 | - |
2020-11-21 | Sáb | 90,212 | +160 | 66 | - | 919 | - |
2020-11-20 | Vie | 90,052 | +20 | 66 | - | 919 | - |
2020-11-19 | Jue | 90,032 | +209 | 66 | -1 | 919 | +2 |
2020-11-18 | Mié | 89,823 | +21 | 67 | - | 917 | - |
2020-11-17 | Mar | 89,802 | - | 67 | - | 917 | - |
Resumen total | +450 | +4 |
Puedes observar la evolución o disminución de tu Engagement Rate a través de los días.
Aquí puedes ver proyecciones futuras de crecimiento de seguidores basadas en los últimos días.
Tiempo hasta | Fecha | Seguidores | Publicaciones |
---|---|---|---|
Estadísticas actuales | 2021-03-01 | 90,252 | 921 |
30 días | 2021-03-31 | 91,122 | 951 |
60 días | 2021-04-30 | 91,992 | 981 |
3 meses | 2021-05-30 | 92,862 | 1,011 |
6 meses | 2021-08-28 | 95,472 | 1,101 |
9 meses | 2021-11-26 | 98,082 | 1,191 |
1 año | 2022-03-01 | 100,837 | 1,286 |
1 año y medio | 2022-08-30 | 106,115 | 1,468 |
2 años | 2023-03-01 | 111,422 | 1,651 |
Basado en un promedio de | +29 Seguidores /Día | +1 Publicaciones /Día |
Mejores publicaciones de las últimas 7 según la cantidad de comentarios y me gustas recibidos.
Top menciones de las últimas 7 publicaciones.
Top hashtags de las últimas 7 publicaciones
Acá podrás observar la comparación de tu cuenta y el nivel aceptable de engagement rate que debería tener según la cantidad de seguidores. Estas estadísticas están basadas en tus últimas 7 publicaciones.
Seguidores | Promedios de Engagement en IG | Engagement Rate |
---|---|---|
< 1,000 | 8% | |
< 5,000 | 5.7% | |
< 10,000 | 4% | |
< 100,000 | 2.4% |
![]() |
100,000+ | 1.7% |
Aquí puedes observar el detalle de cúanto mejora o empeora tu contenido según los me gustas y comentarios que recibió en contraste con tu promedio de me gustas y comentarios.